Los números de Scaloni al frente de la Selección

Lionel Scaloni se convirtió en el segundo entrenador del seleccionado argentino con mejor ciclo invicto al alcanzar 19 encuentros consecutivos sin derrotas, detrás de Alfio Basile que llegó a 31 entre 1991 y 1993, cuando ganó las últimas dos Copa América de Argentina en Chile y Ecuador, respectivamente.
El técnico oriundo de la ciudad santafesina de Pujato, de 43 años, llegó a los 33 partidos como entrenador de la selección argentina en el triunfo sobre Colombia por tiros penales 3-2 (1-1 en los 90 minutos regulares), claro que a nada menos que 90 del que más veces la dirigió, Guillermo Stábile, con 123, y es el octavo en esa tabla histórica que se construye de la siguiente manera:
1 Guillermo Stábile 123 82 20 21
2 Carlos Bilardo 79 26 30 23
3 César Menotti 78 42 18 18
4 Alfio Basile 76 39 25 12
5 Marcelo Bielsa 68 42 16 10
6 Daniel Passarella 52 29 13 10
7 Alejandro Sabella 41 26 10 5
8 Lionel Scaloni 33 20 9 4
Y respecto de la continuidad de partidos invicto, la nómina es esta:
31 18 13 19/02/1991 08/08/1993 Alfio Basile
19 12 7 06/07/2019 Continúa Lionel Scaloni
18 12 6 16/08/2000 02/06/2002 Marcelo Bielsa
17 12 5 28/02/1956 03/04/1957 Guillermo Stábile
15 13 2 15/08/1940 31/01/1942 Guillermo Stábile
Los rivales que enfrentó el seleccionado argentino con Scaloni como entrenador:
Chile 1 3 – 4
Brasil 1 – 2 3
Colombia – 3 1 4
México 3 – – 3
Paraguay 1 2 – 3
Ecuador 3 – – 3
Uruguay 1 1 – 2
Venezuela 1 – 1 2
Bolivia 2 – – 2
Alemania – 1 – 1
Guatemala 1 – – 1
Irak 1 – – 1
Marruecos 1 – – 1
Niicaragua 1 – – 1
Perú 1 – – 1
Qatar 1 – – 1
Total: 20 9 4 33
Los 33 partidos del ciclo de Scaloni (reseñados por el sitio Mavegol) fueron estos:
-1 07/09/2018 Guatemala Amistoso Neutral 3-0 —-
-2 11/09/2018 Colombia Amistoso Neutral 0-0 5
-3 11/10/2018 Irak Amistoso Neutral 4-0 7
-4 16/10/2018 Brasil Amistoso Neutral 0-1 7
-5 16/11/2018 México Amistoso Local 2-0 6
-6 20/11/2018 México Amistoso Local 2-0 9
-7 22/03/2019 Venezuela Amistoso Neutral 1-3 10
-8 26/03/2019 Marruecos Amistoso Visitante 1-0 8
-9 07/06/2019 Nicaragua Amistoso Local 5-1 8
10 15/06/2019 Colombia C. América Neutral 0-2 3
11 19/06/2019 Paraguay C. América Neutral 1-1 4
12 23/06/2019 Qatar C. América Neutral 2-0 3
13 28/06/2019 Venezuela C. América Neutral 2-0 2
14 02/07/2019 Brasil C. América Perdió 0-2 0
15 06/07/2019 Chile C. América Neutral 2-1 2
16 05/09/2019 Chile Amistoso Neutral 0-0 7
17 10/09/2019 México Amistoso Neutral 4-0 5
18 09/10/2019 Alemania Amistoso Visitante 2-2 5
19 13/10/2019 Ecuador Amistoso Neutral 6-1 6
20 15/11/2019 Brasil Amistoso Neutral 1-0 5
21 18/11/2019 Uruguay Amistoso Neutral 2-2 4
22 08/10/2020 Ecuador Eliminatorias Neutral 1-0 5
23 13/10/2020 Bolivia Eliminatorias Visitante 2-1 1
24 12/11/2020 Paraguay Eliminatorias Local 1-1 1
25 17/11/2020 Perú Eliminatorias Visitante 2-0 2
26 03/06/2021 Chile Eliminatorias Local 1-1 5
27 08/06/2021 Colombia Eliminatorias Visitante 2-2 5
28 14/06/2021 Chile C. América Neutral 1-1 2
29 18/06/2021 Uruguay C. América Neutral 1-0 4
30 21/06/2021 Paraguay C. América Neutral 1-0 5
31 28/06/2021 Bolivia C: América Neutral 4-1 5
32 03/07/2021 Ecuador C. América Neutral 3-0 4
33 06/07/2021 Colombia C América Neutral 3-2 pen. (1-1) 3
Fuente de la noticia: Agencia Telam





