Locales
Torneo 3 Ligas: Tablas de posiciones en Primera
Así quedaron las tablas de posiciones en Primera División cuando resta jugarse un encuentro. Cuando hay igualdad en puntos la posición se define por los partidos entre sí:
TABLAS DE POSICIONES
ZONA A
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| Singlar | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 11 |
| 12 De Octubre | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 11 |
| Porteño F.C. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 7 |
| N.C. Juventud | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 4 |
ZONA B
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| Racing F.C. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 |
| D. Unión | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 12 |
| B. Juniors | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 |
| Colonial | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 |
ZONA C
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| Argentino | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 4 | 18 |
| Social | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 |
| El Fortín | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 |
| Belgrano | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 3 |
ZONA D
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| Barracas | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 | 22 | 13 |
| El Huracán | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 |
| J. Newbery | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| Arenales F.C. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
ZONA E
| EQUIPOS | J | G | E | P | GF | GC | PTS |
| Huracán (A) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 |
| Carabelas | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 12 |
| Independiente | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
| Italo | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 |
Comentarios de Facebook





